GRANVIA ENSUITE 1
Granvia Ensuite 1 is a…
515€ /tenant/month (all inclusive)
7 Ã 12 sur 93 Immobilies
515€ /tenant/month (all inclusive)
535€ /mois (charges comprises)
Par Llogo BCN
535€ /mois (charges comprises)
Par Llogo BCN
535€ /mois (charges comprises)
Par Llogo BCN
535€ /month (all inclusive)
545€ /mois (charges comprises)
Par Llogo BCN
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _icl_current_language | 24 heures | Préférence de langue |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Le cookies est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
| cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 11 mois | Le cookies est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Non nécessaire". |
| reCaptcha | 6 mois | Google reCaptcha est utilisé dans les formulaires pour empêcher l'utilisation par les robots. |
| viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| Google Analytics Cookies | 6 mois | Google Analytics est utilisé pour mesurer les actions et la navigation sur le Web. Plus d'informations sur Google https://policies.google.com/privacy?hl=fr |


